一、公司基本信息
法定名稱:江鈴汽車集團財務有限公司
注冊資本:人民幣 8 億元
注冊地址:江西省南昌市紅谷灘區金融大街 969 號天使金融廣場28 至 33 層
成立時間:1993 年 10 月 27 日
經營范圍:對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關咨詢、代理業務;協助成員單位實現交易款項的收付;經批準的保險代理業務;對成員單位提供擔保;辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資;對成員單位辦理票據承兌與貼現;辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計;吸收成員單位的存款;對成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業拆借;經批準發行財務公司債券;承銷成員單位的企業債券;對金融機構的股權投資;有價證券投資;成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃。
二、財務會計信息
(一)財務與經營狀況
指標類別 | 核心指標 | 2021 年 |
財務狀況指標 | 資產規模(萬元) | 1,249,236.23 |
負債規模(萬元) | 1,109,168.95 | |
凈資產規模(萬元) | 140,067.28 |
(二)年度審計報告結論
三、公司治理
(一)股東情況
序號 | 股東名稱 | 出資額(萬元)
| 持股比例(%) |
1 | 江鈴汽車集團有限公司 | 70501 | 88.126 |
2 | 江西江鈴底盤股份有限公司 | 8800 | 11.00 |
3 | 江西江鈴專用車輛廠有限公司 | 699 | 0.874 |
—— | 合計 | 80000 | 100% |
(二)股東會會會議召開情況
2021 年度,公司共召開 3 次股東會,會議頻次及召開程序均符合法規和監管要求。
序號 | 召開時間 | 審議議題數 | 表決情況 |
1 | 2021.4.21 | 1 | 全票通過 |
2 | 2021.5.6 | 1 | 全票通過 |
3 | 2021.6.24 | 1 | 全票通過 |
(三)董事會成員情況
序號 | 姓名 | 職務 | 性別 | 任職 時間 | 提名 單位 | 簡歷情況 |
1 | 衷俊華 | 董事長 | 女 | 2021.6.24 | 江鈴集團 | 基本信息:衷俊華,女,1976年1月出生,漢族,中共黨員,碩士研究生學歷,注冊會計師、高級會計師。 |
2 | 凌興國 | 董事 | 男 | 2021.6.24 | 江鈴集團 | 基本信息:凌興國,男,漢族,1973年1月出生,武漢理工大學畢業,本科學歷,會計師(中級)職稱。 |
3 | 賴長發 | 董事 | 男 | 2021.6.24 | 江鈴集團 | 基本信息:賴長發,男,漢族,1963年10月出生,華僑大學畢業,碩士研究生學歷,高級工程師職稱。 |
4 | 閔曉平 | 獨立董事 | 男 | 2021.6.18 | 江鈴集團 | 基本信息:閔曉平,男,漢族,1974年7月出生,上海交通大學管理科學與工程專業畢業,博士研究生學歷、博士學位,副教授。 |
5 | 陳東紅 | 董事 | 女 | 2021.6.24 | 江鈴集團 | 基本信息:陳東紅,女,1967年12月出生,漢族,中共黨員,碩士研究生學歷,高級經濟師。 |
(四)董事會會議召開情況
2021 年度,公司董事會共召開 11 次會議,會議頻次及召開程序均符合法規和監管要求,有效發揮了董事會的決策作用。
序號 | 召開時間 | 審議議題數 | 表決情況 |
1 | 2021.2.2 | 1 | 全票通過 |
2 | 2021.4.21 | 1 | 全票通過 |
3 | 2021.4.23 | 1 | 全票通過 |
4 | 2021.5.28 | 1 | 全票通過 |
5 | 2021.6.18 | 1 | 全票通過 |
6 | 2021.6.24 | 12 | 全票通過 |
7 | 2021.6.24 | 9 | 全票通過 |
8 | 2021.7.29 | 1 | 全票通過 |
9 | 2021.9.28 | 1 | 全票通過 |
10 | 2021.11.15 | 2 | 全票通過 |
11 | 2021.12.9 | 1 | 全票通過 |
(五)監事會成員情況
序號 | 監事 名單 | 職務 | 性別 | 任職 時間 | 提名 單位 | 簡歷情況 |
1 | 章健 | 監事長 | 男 | 2021.6.24 | 江鈴集團 | 1988.10--1990.02 北京豐臺大華公司業務員 |
2 | 蘇軻 | 監事 | 男 | 2021.6.24 | 江鈴集團 | 2003.7-2017.4 江鈴汽車股份公司鑄造廠技術開發科技術員、綜合科后勤主管 |
3 | 聞俊陽 | 職工監事 | 男 | 2021.6.24 | 江鈴財務 公司 | 1992.3-1997.7 江鈴汽車集團財務有限公司投資銀行部 投資專員 |
(六)監事會會議召開情況
2021 年度,公司共召開 4 次監事會會議,會議頻次及召開程序均符合法規和監管要求。
序號 | 召開時間 | 審議議題數 | 表決情況 |
1 | 2021.6.24 | 5 | 全票通過 |
2 | 2021.6.24 | 2 | 全票通過 |
3 | 2021.7.29 | 2 | 全票通過 |
4 | 2021.11.15 | 2 | 全票通過 |
(七)高級管理人員情況
序號 | 監事 名單 | 職務 | 性別 | 任職 時間 | 簡歷情況 |
1 | 陳東紅 | 總經理 | 女 | 2006.3.29 | 1986.09-1990.07 吉林工業大學工業管理工程、工業會計專業本科學習 |
2 | 丁莉紅 | 副總經理 | 女 | 2006.3.29 | 1985.7-1990.4 南昌縫紉機廠設計科 1990.4-1993.11 江鈴產品開發部從事產品開發工作 1993.11-2000.2 江鈴汽車集團財務有限公司投資部 2000.2-2002.12 江鈴汽車集團財務有限公司辦公室主任 2002.12-2005.5 江鈴汽車集團財務有限公司總經理助理 2005.6-2006.3 江鈴汽車集團財務有限公司黨總支副書記、工會主席、總經理助理 2006.3-至今 江鈴汽車集團財務有限公司黨總支副書記、工會主席、副總經理 |
3 | 方忠英 | 副總經理 | 女 | 2006.3.29 | 1991.8-1992.7 江西汽車制造廠沖焊車間 1992.7-1998.4 江鈴汽車集團財務有限公司辦公室總經理秘書 1998.4-2000.12 江鈴汽車集團財務有限公司買方信貸部副經理 2001.12-2002.12 江鈴汽車集團財務有限公司買方信貸部經理 2003.1-2006.3 江鈴汽車集團財務有限公司總經理助理 2006.3-2009.1 江鈴汽車集團財務有限公司副總經理 2009.1-至今 江鈴汽車集團財務有限公司黨總支紀檢委員、副總經理 |
4 | 杜健 | 總經理助理 | 男 | 2007.7.20 | 1991.8-1992.5 江西汽車制造廠沖壓車間見習 1992.5-2002.12 江鈴汽車集團財務有限公司信貸服務部員工、部門副經理、部門經理 2003.1-2010.12 江鈴汽車集團財務有限公司財務結算部部門經理 2007.7-至今 江鈴汽車集團財務有限公司總經理助理 |
5 | 李超 | 財務總監 | 男 | 2021.12.9 | 2006.3-2011.10 江鈴控股有限公司財務部預算價格科主管 2011.11-2021.9 江西江鈴汽車集團實業有限公司總經理助理、計劃財務部部長 2021.12-至今 江鈴汽車集團財務有限公司財務總監 |
四 、 重 大 事 項 信 息
(一)股權結構 變更
2021 年 3 月 29 日,公司股權變更獲中國銀保監會江西監管局批復,注冊資本由 5 億元人民幣增加至 8 億元人民幣,股東持股比例不變。
( 二 ) 營業地址變更
2021 年 6 月,公司變更營業地址,遷入江鈴集團新大樓(江西省南昌市紅谷灘區金融大街 969 號天使金融廣場),并于 2021 年 8 月完成更換法人工商營業執照。
( 三 )組織架構調整
2021 年 12 月 8 日,公司財務總監任職資格獲中國銀保監會江西監管局批復,同時調整公司組織架構,具體組織架構如下圖。
(四)董監高成員變更
1.2021 年 6 月 18 日,中國銀保監會江西監管局下達批復,核準閔曉平江鈴汽車集團財務有限公司的獨立董事任職資格。
2.2021 年 12 月 8 日,中國銀保監會江西監管局核準李超江鈴汽車集團財務有限公司財務總監的任職資格。